Finances
Pas de carte de bus ou carte offerte STGA
Table 94 : prendre carte gratuite ou prendre abonnement pour ces mineurs hors ASE
wdt_ID | carte | nom | prénom | né le | carte de bus gratuite | première carte de bus |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | 191 | COULIBALY | Abdel Ibrahim | 02/12/2008 | 01/09/2024 | 30/11/-0001 |
166 | 157 | HAIDARA | Mohamed | 27/03/2007 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 |
207 | 193 | KABA | Bassékou | 15/02/2009 | 01/10/2024 | 30/11/-0001 |
206 | 192 | MEITE | Cheick Ismaël | 20/10/2008 | 01/10/2024 | 30/11/-0001 |
208 | 194 | MOLONGI | David | 07/11/2007 | 01/10/2024 | 30/11/-0001 |
wdt_ID | carte | nom | prénom | né le | carte de bus gratuite | première carte de bus |
Veuillez choisir le type d’entrée pour les colonnes à modifier
Carte de bus à renouveler - tarif mineurs
Table 95 - mineurs Hors ASE
wdt_ID | carte | nom | prénom | né le | 18 ans | première carte de bus | dernière carte de bus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 187 | BALAYERA | Amadou | 23/09/2008 | -719 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
189 | 176 | COULIBALY | Ousmane | 01/04/2008 | -544 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
193 | 180 | DOSSO | Abdoul Aziz | 04/07/2008 | -638 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
199 | 186 | FANGUINA | Hadi Etou | 02/01/2008 | -455 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
178 | 167 | KABA | Mamady | 04/04/2007 | -182 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
198 | 185 | KANTE | Garaba | 14/11/2007 | -406 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
192 | 179 | KEBE | Bakary | 12/03/2007 | -159 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
141 | 134 | KONATE | Solo | 20/11/2007 | -412 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
182 | 169 | MEITE | Youssouf | 09/01/2008 | -462 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
160 | 151 | MIALA VELA | Priscilia | 23/05/2007 | -231 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
170 | 161 | MVEMBA MANDIANGU | Dieumerci | 31/01/2007 | -119 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
169 | 160 | NDAO | Aly | 17/03/2007 | -164 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
186 | 173 | NOSAKHARE OGIEVA | Lucky | 25/07/2007 | -294 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
190 | 177 | RAHMAN | Mohammad Sabbir | 05/10/2008 | -731 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
171 | 162 | SACKO | Sekou | 05/10/2008 | -731 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
185 | 172 | SANOH | Ousmane | 01/05/2007 | -209 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
197 | 184 | SYLLA | Alhassane | 27/08/2008 | -692 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
180 | 168 | SYLLA | Naby Laye | 20/04/2008 | -563 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
191 | 178 | SYLLA | Sekou Mouctar | 29/06/2007 | -268 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
176 | 166 | TCHUENTE FOTSO | Jorelle | 11/11/2008 | -768 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
164 | 155 | TOURE | Bangaly | 16/01/2007 | -104 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
wdt_ID | carte | nom | prénom | né le | 18 ans | première carte de bus | dernière carte de bus |
Veuillez choisir le type d’entrée pour les colonnes à modifier
Carte de bus à renouveler - tarif Majeurs
Table 96
wdt_ID | carte | nom | prénom | né le | 18 ans et | première carte de bus | dernière carte de bus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 2 | BALDE | Daouda | 01/01/2002 | 1.738 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
10 | 73 | BARRY | Oumar | 10/10/2004 | 725 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
19 | 95 | CAMARA | Mahamadou | 15/08/2005 | 416 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
151 | 142 | CAMARA | Tounko | 20/08/2005 | 411 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
20 | 96 | GASSAMA | Tahirou | 31/12/2005 | 278 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
126 | 125 | HOSSEN | Hasim | 03/08/2005 | 428 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
1 | 44 | MATA | Priscila Maria | 03/11/2004 | 701 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
47 | 119 | PEPE CAMARA | Djibril | 07/02/2006 | 240 | 01/08/2024 | 30/11/-0001 |
wdt_ID | carte | nom | prénom | né le | 18 ans et | première carte de bus | dernière carte de bus |
Veuillez choisir le type d’entrée pour les colonnes à modifier